Bonus ASB dari Tahun 1991-2005 dan cuba anda bandingkan dengan kenaikan harga emas |
Tahun | Harga Purata 1 oz (RM) | Harga per Gram (RM) | Peratus Kenaikan Setahun |
Disember 2001 | 1113.63 | 35.80/g | |
Disember 2002 | 1348.95 | 43.37/g | 21.1% |
Disember 2003 | 1644.75 | 52.89/g | 22.0% |
Disember 2004 | 1786.75 | 57.44/g | 8.6% |
Disember 2005 | 2035.70 | 65.46/g | 14.0% |
Disember 2006 | 2367.15 | 76.11/g | 16.3% |
Disember 2007 | 2837.15 | 91.23/g | 19.9% |
Disember 2008 | 3086.79 | 99.25/g | 8.8% |
Disember 2009 | 4025.33 | 129.43/g | 30.4% |
* Hari ni, 12 Disember 2010, Kijang Emas 1 oz = RM4618.00
- Harga Kijang Emas dari tarikh 17 Julai 2001 (hari mula2 launch), sehingga tarikh hari ni.
- CUBA anda bandingkan dengan ASB
- Dividen setiap hujung tahun
yang mana pilihan anda. Ingin menyimpan EMAS atau WANG KERTAS??CALL ME TO LOCK PRICE...!!
No comments:
Post a Comment